Custom Query (9 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 | awesome promo codes here | new | somebody | task | critical | milestone4 |
#3 | IE problems | assigned | dkart | defect | major | milestone3 |
#10 | Add ventilation filters dirty alarms | new | dkart | enhancement | major | |
#13 | ZAP | new | somebody | defect | major | milestone4 |
#15 | Understand Blackjack In This Report | new | somebody | enhancement | major | milestone4 |
#6 | Reduce alarm delays | new | dkart | enhancement | minor | |
#9 | Add support for the workbench button in the web interface | assigned | dkart | enhancement | minor | |
#11 | More RESTful design | new | dkart | enhancement | minor | |
#12 | Add timespan as a comment to each graph | new | dkart | enhancement | minor |
Note: See TracQuery
for help on using queries.